Aplicações
Caterpillar: 320B Mitsubishi 24V
Ford: Cargo (7.3L Engine). E-F Vans.
Produtos Originais Equivalentes
Lester: 17577 - 17578
Mitsubishi: M8T50071 - M8T50171 - 95771
Dimensões & Especificações
| T - No Dentes | 20 |
|---|---|
| 2T - 2 Dentes | - |
| G - Ø Ext. Dente | 14,8 |
| IG - Ø Int. Dente | 13,5 |
| ID - Ø Bucha | 12,06 |
| CW-CCW - Sentido | Horário |
| D - Ø Capa | 60,0 |
| SPL - No Estrias | 5 |
| ES - Ø Ext. Estria | 20,9 |
| IS - Ø Int. Estria | 18,5 |
| L - Comprimento | 110,0 |

